JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H. UNTUK WILAYAH JEMBER ( W I B)


Ditulis oleh Humas Jember
Rabu, 28 Juli 2010 11:00

Arah Kiblat : 294° 00' 05" Lintang : 8º 10' LS Bujur : 113º 42' BT Tinggi Tempat : 101 m









Tanggal Imsak Subuh Syuruq Dhuha Dhuhur Ashar Maghrib Isya









11/08/2010 04:09 04:19 05:31 06:02 11:33 14:54 17:29 18:39
12/08/2010 04:08 04:18 05:31 06:01 11:33 14:54 17:29 18:39
13/08/2010 04:08 04:18 05:31 06:01 11:33 14:54 17:29 18:39
14/08/2010 04:08 04:18 05:30 06:01 11:32 14:54 17:29 18:39
15/08/2010 04:08 04:18 05:30 06:00 11:32 14:53 17:29 18:39
16/08/2010 04:07 04:17 05:29 06:00 11:32 14:53 17:29 18:39
17/08/2010 04:07 04:17 05:29 05:59 11:32 14:53 17:29 18:38
18/08/2010 04:07 04:17 05:29 05:59 11:32 14:53 17:29 18:38
19/08/2010 04:06 04:16 05:28 05:58 11:31 14:52 17:29 18:38
20/08/2010 04:06 04:16 05:28 05:58 11:31 14:52 17:29 18:38
21/08/2010 04:06 04:16 05:27 05:58 11:31 14:52 17:29 18:38
22/08/2010 04:05 04:15 05:27 05:57 11:31 14:51 17:28 18:38
23/08/2010 04:05 04:15 05:27 05:57 11:30 14:51 17:28 18:38
24/08/2010 04:05 04:15 05:26 05:56 11:30 14:51 17:28 18:38
25/08/2010 04:04 04:14 05:26 05:56 11:30 14:50 17:28 18:37
26/08/2010 04:04 04:14 05:25 05:55 11:30 14:50 17:28 18:37
27/08/2010 04:03 04:13 05:25 05:55 11:29 14:50 17:28 18:37
28/08/2010 04:03 04:13 05:24 05:54 11:29 14:49 17:28 18:37
29/08/2010 04:03 04:13 05:24 05:54 11:29 14:49 17:28 18:37
30/08/2010 04:02 04:12 05:23 05:53 11:28 14:48 17:28 18:37
31/08/2010 04:02 04:12 05:23 05:52 11:28 14:48 17:28 18:37
01/09/2010 04:01 04:11 05:22 05:52 11:28 14:47 17:28 18:36
02/09/2010 04:01 04:11 05:22 05:51 11:28 14:47 17:28 18:36
03/09/2010 04:00 04:10 05:21 05:51 11:27 14:46 17:27 18:36
04/09/2010 04:00 04:10 05:21 05:50 11:27 14:46 17:27 18:36
05/09/2010 03:59 04:09 05:20 05:50 11:27 14:45 17:27 18:36
06/09/2010 03:59 04:09 05:19 05:49 11:26 14:45 17:27 18:36
07/09/2010 03:58 04:08 05:19 05:49 11:26 14:44 17:27 18:35
08/09/2010 03:58 04:08 05:18 05:48 11:26 14:44 17:27 18:35
09/09/2010 03:57 04:07 05:18 05:47 11:25 14:43 17:27 18:35





1. Jadwal ini dihisab oleh Tim Badan Hisab Rukyat Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember
2. Penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal menunggu pengumuman Menteri Agama RI

3. Bagi pihak-pihak yang menggandakan jadwal ini harap mencantumkan poin 1 dan 2.

Sumber : Kantor Kementrian Agama Kab. Jember




0 comments:

Post a Comment